03.2310.692/81.C706
| Marque : | Zenith |
| Collection : | Héritage |
| Modèle : | Elite Ultra Thin Lady Moonphase |
| Référence : | 03.2310.692/81.C706 |
| Complément : | Acier - Nacre - Index Diamants - Bracelet Alligator |
| Année : | 2012 |
| N'est plus commercialisé | |
Cette fonction est réservée aux membres privilégiés du site My-WatchSite.
Pour devenir membre, rien de plus simple !
| Marque : | Zenith |
| Collection : | Héritage |
| Modèle : | Elite Ultra Thin Lady Moonphase |
| Référence : | 03.2310.692/81.C706 |
| Complément : | Acier - Nacre - Index Diamants - Bracelet Alligator |
| Année : | 2012 |
| N'est plus commercialisé | |
| Prix du neuf : | Sur demande |
| Diamètre : | 33 mm |
| Styles : | Joaillerie Classique |
| Types : | Mécanique à remontage automatique |
| Calibre : | Elite 692 |
| Calibre distinction : | Côtes de Genève |
| Complication : | Petite Seconde Phases de Lune |
| Matière du boitier : | Acier |
| Particularité du boitier : | Fond saphir |
| Forme : | Ronde |
| Etanchéité : | 30 mètres |
| Cadran : | Nacre blanche |
| Affichage : | Aiguilles |
| Index : | Chemin de fer Diamants |
| Verre : | Traitement anti-reflet Bombé Saphir |
| Matière du bracelet : | Alligator |
| Couleur du bracelet : | Gris |
| Fermeture du bracelet : | Boucle ardillon |
| + Plus de caractéristiques : | Mouvement 11 ½``` (diamètre : 25.60 mm) Hauteur : 3.97 mm Composants : 195 Rubis : 27 Fréquence : 28’800 alt/h (4 Hz) Réserve de marche : 50 heures min. Finitions : masse oscillante décorée «côtes de Genève» |
| Marque : | Zenith |
| Collection : | Héritage |
| Modèle : | Elite Ultra Thin Lady Moonphase |
| Référence : | 03.2310.692/81.C706 |
| Complément : | Acier - Nacre - Index Diamants - Bracelet Alligator |
| Année : | 2012 |
| N'est plus commercialisé | |
| Prix du neuf : | Sur demande |
| Diamètre : | 33 mm |
| Styles : | Joaillerie Classique |
| Types : | Mécanique à remontage automatique |
| Calibre : | Elite 692 |
| Calibre distinction : | Côtes de Genève |
| Complication : | Petite Seconde Phases de Lune |
| Matière du boitier : | Acier |
| Particularité du boitier : | Fond saphir |
| Forme : | Ronde |
| Etanchéité : | 30 mètres |
| Cadran : | Nacre blanche |
| Affichage : | Aiguilles |
| Index : | Chemin de fer Diamants |
| Verre : | Traitement anti-reflet Bombé Saphir |
| Matière du bracelet : | Alligator |
| Couleur du bracelet : | Gris |
| Fermeture du bracelet : | Boucle ardillon |
| Plus de caractéristiques : | Mouvement 11 ½``` (diamètre : 25.60 mm) Hauteur : 3.97 mm Composants : 195 Rubis : 27 Fréquence : 28’800 alt/h (4 Hz) Réserve de marche : 50 heures min. Finitions : masse oscillante décorée «côtes de Genève» |