96.0525.8800/21.M529
| Marque : | Zenith |
| Collection : | Defy |
| Modèle : | Defy Xtreme Tourbillon Zero-G |
| Référence : | 96.0525.8800/21.M529 |
| Complément : | Titane |
| Année : | 2009 |
| N'est plus commercialisé | |
Cette fonction est réservée aux membres privilégiés du site My-WatchSite.
Pour devenir membre, rien de plus simple !
| Marque : | Zenith |
| Collection : | Defy |
| Modèle : | Defy Xtreme Tourbillon Zero-G |
| Référence : | 96.0525.8800/21.M529 |
| Complément : | Titane |
| Année : | 2009 |
| N'est plus commercialisé | |
| Prix du neuf : | Sur demande |
| Diamètre : | 46.5 mm |
| Styles : | Sportif Atypique |
| Types : | Mécanique à remontage automatique |
| Calibre : | El Primero 8800 |
| Calibre distinction : | Rotor en platine |
| Complication : | Tourbillon Cage Gyroscopique |
| Matière du boîtier : | Titane Noir |
| Particularité du boitier : | Fond saphir Couronne vissée Valve à hélium Fond vissé |
| Forme : | Ronde |
| Etanchéité : | 1000 mètres |
| Cadran : | Aluminium Hésalite Fibres de carbone Multi-strates |
| Couleur du cadran : | Gris |
| Affichage : | Aiguilles |
| Index : | Chiffres arabes |
| Verre : | Saphir |
| Matière du bracelet : | Titane avec inserts en Kelvar |
| Couleur du bracelet : | Noir |
| + Plus de caractéristiques : | Mouvement 294 composants Dont 166 pour la cage gyroscopique 45 rubis Echappement horizontal constant Rotor excentré Fréquence: 36 000 alterrnances/heure Réserve de marche de 55 heures Série numérotée et millésimée |
| Marque : | Zenith |
| Collection : | Defy |
| Modèle : | Defy Xtreme Tourbillon Zero-G |
| Référence : | 96.0525.8800/21.M529 |
| Complément : | Titane |
| Année : | 2009 |
| N'est plus commercialisé | |
| Prix du neuf : | Sur demande |
| Diamètre : | 46.5 mm |
| Styles : | Sportif Atypique |
| Types : | Mécanique à remontage automatique |
| Calibre : | El Primero 8800 |
| Calibre distinction : | Rotor en platine |
| Complication : | Tourbillon Cage Gyroscopique |
| Matière du boîtier : | Titane Noir |
| Particularité du boitier : | Fond saphir Couronne vissée Valve à hélium Fond vissé |
| Forme : | Ronde |
| Etanchéité : | 1000 mètres |
| Cadran : | Aluminium Hésalite Fibres de carbone Multi-strates |
| Couleur du cadran : | Gris |
| Affichage : | Aiguilles |
| Index : | Chiffres arabes |
| Verre : | Saphir |
| Matière du bracelet : | Titane avec inserts en Kelvar |
| Couleur du bracelet : | Noir |
| Plus de caractéristiques : | Mouvement 294 composants Dont 166 pour la cage gyroscopique 45 rubis Echappement horizontal constant Rotor excentré Fréquence: 36 000 alterrnances/heure Réserve de marche de 55 heures Série numérotée et millésimée |